Notre Boutique
BCP-8000 USB
| MODÈLE | BCP-8000 | 
|---|---|
| Système | |
| CPU | Processeur 32 bits ST STM32, avec 512K de RAM flash programmée | 
| Mémoire | SRAM de 2 Mo (table de recherche de 1 Mo), RAM Flash de 4 Mo (pour la police) | 
| Capacité de données | 1 Mo ou 35 000 enregistrements | 
| OS | Propriétaire | 
| Logiciel d'application | |
| Prise en charge du système d'exploitation | Base Windows (98 / Me / 2000 / XP / Vista / Win 7) | 
| Langage de programmation | Générateur d'applications Windows | 
| Gestion de données | Logiciel de création d'emplois | 
| Logiciel SDK | - | 
| Afficher | |
| Afficher | Écran LCD FSTN 128 x 128 points graphiques avec rétroéclairage bleu | 
| Clavier | 21 touches en caoutchouc comprenant des touches alphanumériques, des touches de fonction et une touche de déclenchement de balayage | 
| Avertisseur sonore | Indication audio programmable par logiciel, 1KHz à 4KHz, type de transducteur de faible puissance. | 
| LED | Indicateur LED bicolore (rouge / vert) | 
| Connectivité | |
| Interface | RS-232 standard et RS-232 virtuel USB | 
| Taux de transmission (RS-232) | 9600 bps à 115200 bps | 
| Scanner | |
| Type de scanner | Diode laser visible fonctionnant à 640 ~ 660 nm | 
| Vitesse de numérisation | 120 ~ 80 balayages par seconde | 
| Contraste d'impression minimum | 20% de réflexion absolue obscurité / lumière à 670 nm | 
| Profondeur de champ | 5 ~ 65 cm, dépend de la résolution du code à barres | 
| Autres | |
| Batterie de fonctionnement | Batterie au lithium rechargeable (1700 mAh / 3,7 V) | 
| Batterie de résérve | 3.0V, 18mAh, MaxeII ML, batterie au lithium rechargeable pour SRAM | 
| Temps de fonctionnement | Plus de 24 heures et plus de 28 000 numérisations (rétroéclairage LCD désactivé) | 
| Matériel | abdos | 
| Couleur | Noir | 
| Résistance au choc | 1,2 m de chute sur le béton | 
| Conformité | FCC / CE / DEEE / RoHS | 
| Poids | 175 grammes | 
| Dimension (L xlxh: mm) | 145 x 64 x 31 | 
| Température de fonctionnement | 0 ° C à 45 ° C | 
| humidité d'exploitation | 10% ~ 85% HR sans condensation | 
| Température de stockage | -10 ° C à 45 ° C | 
| Humidité de stockage | 5% ~ 85% HR sans condensation | 
Il existe deux versions :
1/ BCP-8000-U : Interface USB
2/ BCP-8000-S: Interface Série RS232

