Description
Caractéristiques
- Profondeur de champ: 25-280 mm
- Capteur automatique sensible.
- Taux de numérisation: 1650 lignes / s
- Modes de double numérisation (Omni-Scan et Single-Line Scan).
- Design compact et structure solide.
- Empreinte rotative peu encombrante.
- Interface: RS-232, USB, coin clavier
spécification
MODÈLE | OMNI-352 |
---|---|
Général | |
Taux de balayage | 1650 lignes de numérisation / sec (Omni-Mode) 80 lignes de numérisation / sec (mode monoligne) |
Type de scanner | Diode laser |
Longueur d’onde | 650 nm ± 10 nm |
Hauteur maximale | – |
Inclinaison minimale | – |
Largeur minimale du code à barres | 0,127 mm (5 mil) |
Profondeur de champ | 25mm ~ 280mm, 25mm ~ 150mm (réduit) |
Rapport de contraste | 35% |
Scannez Patten | Mode double (lecture omnidirectionnelle / mode ligne à balayage unique) |
Résolution | 0,1 mm (4 mil, PCS 90%) |
Distance de travail de l’inducteur automatique infrarouge | Réveil automatique (distributeur laser) lorsqu’un objet est proche (toujours pas à numériser). |
Interface système | Wedge Clavier / RS-232 / USB 1.1 |
Indicateur | Audio (tonalité programmable), indicateur d’éclairage (DEL bleue / blanche) |
Symbologies lisibles des codes à barres | UPC / EAN, Code 128, Code 93, Codabar, 2 à 5 entrelacés, Code 11, Code 39, MSI / Plessey, RSS-14 |
Électrique | |
Entrée de puissance | 5VDC ± 25% |
Courant de fonctionnement | 275 mA |
Consommation d’énergie | 1,375 W |
Autres | |
Matériel | abdos |
Couleur | Noir |
Résistance au choc | 1m de chute sur du béton |
Conformité | CE, FCC |
Classe de laser | CEI 60825-1, EN 60825-1 |
Poids | 140 g (sans câble) |
Dimension (L x H x L: mm) | 79 x 105 x 63,5 |
Température de fonctionnement | -20 ° C ~ 40 ° C |
Température de stockage | -40 ° C ~ 60 ° C |
Humidité de stockage | 5% – 95% HR, sans condensation |